The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 25783 | Electro-Luminescent | 19 |
2 | 50704 | Georg-Kershensteiner-Shule | 26 |
3 | 52207 | occidentalisSequoiadendron | 26 |
4 | 52528 | ‘HDC→HDC현대산업개발→아시아나항공→에어부산·에어서울’ | 32 |
5 | 53943 | ‘사회일자리에너지정책특별보좌관’이란 | 19 |
6 | 57976 | 강경화·김현미·유은혜·박영선·이정옥 | 19 |
7 | 58001 | 강남·서초·송파·강동·서대문·마포·용산·성동 | 24 |
8 | 58699 | 개인정보보호법·정보통신망법·신용정보법 | 20 |
9 | 61700 | 고양·과천·구리·군포·남양주·동두천·성남·수원·안산·안양·오산·용인·의왕·이천·포천·하남시 | 50 |
10 | 66778 | 금호·한화·한일·동부·중앙·동양·천일·한양·충남·대원 | 29 |
11 | 68056 | 김삼화·김수민·신용현·이동섭·이태규·정운천의원이다 | 27 |
12 | 70337 | 내지항·달아항·봉암항·영운항·학림항 | 19 |
13 | 74181 | 더불어민주당·바른미래당·정의당·민주평화당+대안신당 | 27 |
14 | 74182 | 더불어민주당·바른미래당·정의당·민주평화당+대안신당 | 27 |
15 | 82618 | 민정당-민자당-신한국당-한나라당-새누리당-자유한국당으로 | 30 |
16 | 82670 | 민주당·바른미래당·정의당·민주평화당+대안신당 | 24 |
17 | 93325 | 서울·경기도·강원영서·충청북부·서해5도 | 21 |
18 | 93329 | 서울·인천·수원·대전·대구·광주·부산 | 20 |
19 | 93580 | 서해먼바다·남해서부서쪽먼바다·제주도남쪽먼바다도 | 25 |
20 | 95037 | 세종대로·사직로·자하문로·여의대로·국회대로·서초대로 | 28 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length